问卷介绍-
问卷指导语
尊敬的女士/先生,您好!非常感谢您百忙之中抽空完成本调查问卷!本问卷旨在调查消费者对新能源汽车(例如纯电动汽车,混合电动汽车)的态度以及购买意愿。本问卷所有题目均无标准答案,请您务必根据您的实际情况认真作答。我们郑重承诺,本问卷所有数据会终生严格保密,数据分析结果仅用作学术研究使用,请您放心填写,感谢您的支持!
该问卷主要用于行为经济学、计量经济学、统计学、教育学、心理学专业的样本收集。
大学生问卷互填群
为了让广大学生有一个良好的互填问卷的环境, 我组织了一个几百人的大群, 里面都是想要互填问卷的人, 大家在这里诚信互填,
还能交流问卷数据分析的经验, 另外我们会经常在群里分享一些数据分析和问卷设计的视频教程。
如果你对问卷数据分析感兴趣, 或者想要互填问卷, 可以加入这个群:
如果你对互填的数据结果不满意, 如果你的问卷信效度不高, 可以找我们, 我们提供保质保量的问卷数据收集服务。
费用低至0.1元一份! 全程淘宝交易, 让交易更有保障! 下面是我的联系方式。
快速添加问卷题目
我已经把这个问卷编辑成了特殊的格式, 可以批量导入到问卷星, 面得你自己创建题目了。
你只需要将下面的题目复制到问卷星的题目编辑页面即可, 想知道如何快速导入问卷星题目, 可以看这篇文章: 问卷星如何快速批量添加题目。
的主要内容
以下是所有的问卷题目及其选项, 建议大家尽量使用”问卷星”作为网络问卷平台, 支持的题型更多, 更好用, 数据分析更方便。
需要快速收集问卷数据请看下面
第2题:* 2. 你的年龄[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 18岁以下 |
2 | 18-25岁 |
3 | 26-30岁 |
4 | 31-40岁 |
5 | 41-50岁 |
6 | 50岁以上 |
第3题:* 3. 你的受教育程度[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 高中及以下 |
2 | 大专 |
3 | 本科 |
4 | 硕士及以上 |
第4题:* 4. 你的年收入[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1万以下 |
2 | 1万-5万 |
3 | 5万-10万 |
4 | 10万-15万 |
5 | 15万-20万 |
6 | 20万-30万 |
7 | 30万以上 |
第5题:* 5. 你现在拥有的汽车数量[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 无 |
2 | 1辆 |
3 | 2辆 |
4 | 3辆及以上 |
第6题:* 6. 你的居住地[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 一线城市 |
2 | 二线城市 |
3 | 三四线城市 |
4 | 乡镇 |
第7题:* 7. 你的家庭人口数量[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1人 |
2 | 2人 |
3 | 3人 |
4 | 4人 |
5 | 5人及以上 |
第8题:* 8. 你对新能源汽车的品牌和性能有多少了解?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不了解 |
2 | 了解一点点 |
3 | 较少了解 |
4 | 一般 |
5 | 较多了解 |
6 | 了解很多 |
7 | 非常了解 |
第9题:* 9. 你对购买新能源汽车时政府的补贴和优惠政策有多少了解?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不了解 |
2 | 了解一点点 |
3 | 较少了解 |
4 | 一般 |
5 | 较多了解 |
6 | 了解很多 |
7 | 非常了解 |
第10题:* 10. 你觉得新能源汽车能够减少环境污染吗?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第11题:* 11. 是否购买新能源汽车并不完全取决于我自己[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第12题:* 12.新能源汽车的购买权并不完全掌握在我自己手里[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第13题:* 13. 是否购买新能源汽车并不是我一个人说了算[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第14题:* 14. 并不是只要我想买,我就能买到新能源汽车[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第15题:* 15. 我的家人认为我应该买新能源汽车[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第16题:* 16. 我的朋友认为我应该买新能源汽车[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第17题:* 17. 我的同事认为我应该买新能源汽车[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第18题:* 18. 我身边的人认为我应该买新能源汽车[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第19题:* 19. 我可以轻松解决新能源汽车使用过程中可能遇到的问题[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第20题:* 20. 我可以轻松应对新能源汽车电池寿命有限、充电时间长、行驶里程短等问题[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第21题:* 21. 我有信心避免新能源汽车的缺点和不足[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第22题:* 22. 我不看好新能源汽车[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第23题:* 23. 我反对购买新能源汽车[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第24题:* 24. 我不认为新能源汽车会取代汽油车[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第25题:* 25. 新能源汽车的性能达不到我的期望[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第26题:* 26. 我想要购买新能源汽车[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第27题:* 27. 我打算购买新能源汽车[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第28题:* 28. 以后买车时我会优先考虑新能源汽车[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第29题:* 29. 我很有可能会购买新能源汽车[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第30题:* 30. 相比于新能源汽车的优点,我更关心使用新能源汽车的不确定性[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第31题:* 31. 相比于新能源汽车的优点,我更关心新能源汽车的安全风险[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第32题:* 32. 相比于新能源汽车的优点,我更关心使用新能源汽车时可能遇到的麻烦[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第33题:* 33. 我对汽油车很满意[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第34题:* 34. 我觉得汽油车相比新能源汽车会更令我感到满意[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第35题:* 35. 使用汽油车令我感到舒适和安心[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第36题:* 36. 我已经习惯了开汽油车[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第37题:* 37. 汽油车是我出行的最佳选择[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第38题:* 38. 开汽油车对我来说是很自然的事[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第39题:* 39. 新能源汽车上牌不需要摇号对我来说很有吸引力[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第40题:* 40. 新能源汽车不限行对我来说很有吸引力[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第41题:* 41. 新能源汽车购买时的政府补贴对我来说很有吸引力[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第42题:* 42. 新能源汽车购买时的免购置税对我来说很有吸引力[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第43题:* 43. 新能源汽车使用时的低成本对我来说很有吸引力[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第44题:* 44. 新能源汽车使用时的零污染排放对我来说很有吸引力[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第45题:* 45. 购买新能源汽车会导致意想不到的麻烦[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第46题:* 46. 新能源汽车的性能没有厂家宣传的那么好[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第47题:* 47. 我不确定新能源汽车的行驶里程能否满足我的需求[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第48题:* 48. 新能源汽车在充电方面会很麻烦[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第49题:* 49. 新能源汽车的电池会报废的很快[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第50题:* 50. 如果我在使用新能源汽车时遇到问题后我的家人会责怪我[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第51题:* 51. 如果我购买了新能源汽车后我的同事/朋友会瞧不起我[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第52题:* 52. 如果我购买了新能源汽车后我身边的人会排斥我[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第53题:* 53. 使用新能源汽车会给我的社会声誉带来不好的影响[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第54题:* 54. 我对汽油车有情感依恋[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第55题:* 55. 我感觉我与汽油车的联系更紧密[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第56题:* 56. 汽油车对我有更大的吸引力[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第57题:* 57. 我已经为使用汽油车投入了大量资金[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第58题:* 58. 我抵制新能源汽车是因为我考驾照时学习的是汽油车[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第59题:* 59. 我已经花了很多时间和精力了解汽油车[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第60题:* 60. 我已经在汽油车中投入了很多[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第61题:* 60. 我可能会为购买了新能源汽车而感到后悔[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第62题:* 60. 因为如果新能源汽车在使用过程中出现了问题我会后悔买了新能源汽车[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第63题:* 63. 我不想做可能让自己后悔的事,比如购买新能源汽车[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第64题:* 64. 我羡慕那些拥有昂贵的房子、车子和衣服的人[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第65题:* 65. 我会将拥有多少物质作为是否成功的标志[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第66题:* 66. 我希望我的生活中有很多奢侈品[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第67题:* 67. 我重视物质上的享受[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第68题:* 68. 如果我能买得起更多的东西,我会更快乐[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第69题:* 69. 有时我会很烦恼,因为我买不起所有我喜欢的东西[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第70题:* 70. 我非常关心环境问题[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第71题:* 71. 人类正在严重地破坏环境[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第72题:* 72. 我愿意牺牲个人的利益来保护环境[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第73题:* 73. 我总是购买对环境危害较小的产品[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第74题:* 74. 出于环保原因,我已经更换了高污染的产品[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第75题:* 75. 我已经说服我的家人和朋友不要购买对环境有害的产品[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第76题:* 76. 我从来不买对环境有害的生活用品[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第77题:* 77. 我从来不买过度包装的产品[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第78题:* 78. 我尽量购买使用回收的纸生产的再生纸[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第79题:* 79.我喜欢尝试新的东西[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第80题:* 80. 我有很高的创新意识[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
第81题:* 81. 我有很多创新的想法[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 比较不同意 |
3 | 有点不同意 |
4 | 中立 |
5 | 有点同意 |
6 | 比较同意 |
7 | 非常同意 |
联系方式
如果你有以下需求都可以联系我们:
问卷设计(帮你针对论文设计问卷), 有数据分析经验想跟我们合作, 有淘宝运营经验想跟我们合作, 问卷数据分析(文字结论和三线表格), 问卷代填(大概0.1元一份问卷), 问卷互填(大学生问卷诚信互填群)。
你都可以联系我们, 加我们的扣扣(&1-564799566&(请自觉忽略”-“和”&”))