问卷介绍-中国Z世代微信及微博emoji使用及自我呈现调查问卷
问卷指导语
您好,这是关于中国00后、95后微信及微博emoji使用及自我呈现的调查问卷,
需要您满足18-26岁且有微博和微信的使用经历才可参与填写
完成问卷大约需要3分钟,
问卷数据将匿名化处理,同时在研究完成后进行数据清除,麻烦您如实填写,感谢!
注:emoji指的是微博、微信及手机中看到的表情符号,如等,「表情包」不包括在内哦
该问卷主要用于计量经济学、统计学、心理学、教育学、行为经济学专业的样本收集。
自我介绍
为了帮助毕业生和高效科研人员快速收集网络问卷的数据, 并且保证信效度, 收集高质量的数据, 我组织了一批人专门进行问卷的填写。
目前QQ群有21个, 每个群都是千人大群。 可以快速搜集大量样本数据,并且如果客户有要求, 可以对客户的数据进行初审,
主动删除一些填写不认真的数据, 这样就可以保证研究人员收集的数据的信效度了。
快速添加问卷题目
我已经把这个问卷编辑成了特殊的格式, 可以批量导入到问卷星, 面得你自己创建题目了。
你只需要将下面的题目复制到问卷星的题目编辑页面即可, 想知道如何快速导入问卷星题目, 可以看这篇文章: 问卷星如何快速批量添加题目。
中国Z世代微信及微博emoji使用及自我呈现调查问卷的主要内容
以下是所有的问卷题目及其选项, 建议大家尽量使用”问卷星”作为网络问卷平台, 支持的题型更多, 更好用, 数据分析更方便。
需要快速收集问卷数据请看下面
第1题:您的年龄是:____岁?[填空题][非必答题]
第2题:您是否同时有微博和微信两个平台的用户经历?[单选题][可以为空]
第3题:您有多少微信好友?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.200以下 |
2 | B.200-400(不包括400) |
3 | C.400-600(不包括600) |
4 | D.600-800(不包括800) |
5 | E.800-1000(不包括1000) |
6 | F.1000及以上 |
第4题:您的微信好友主要包括? 【请选择1-4项并排序】[排序题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.家人或亲属 |
2 | B.朋友 |
3 | C.同事 |
4 | D.同学 |
5 | E.老师 |
6 | F.领导 |
7 | G.陌生人或网友 |
8 | H.其他 |
第5题:您使用微信的频率为?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.每天使用低于30分钟 |
2 | B.每天使用30分钟-1小时(不包括30分钟) |
3 | C.每天使用1小时-1.5小时分钟(不包括1小时) |
4 | D.每天使用1.5小时-2小时(不包括1.5小时) |
5 | E.每天使用2小时以上(不包括2小时) |
第6题:您在微信上使用emoji的频率为____?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.在微信上基本不会使用emoji |
2 | B.在微信上25%的信息、内容会用到 |
3 | C.在微信上50%的信息、内容会用到 |
4 | D.在微信上75%的消息、内容会用到 |
5 | E.在微信上基本所有信息、内容会用到 |
第7题:您使用微信最主要是为了_____? 【请选择1-3项】[多选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.与他人保持联系 |
2 | B.跟进平台上的好友动态 |
3 | C.追星 |
4 | D.及时了解新闻热点 |
5 | E.获取某一主题信息 |
6 | F.认识新朋友 |
7 | G.记录生活点滴 |
8 | H.分享生活/工作/学习等内容 |
9 | I.寻找归属感 |
10 | J.其他 |
11 | K.娱乐消遣 |
第8题:您会多大程度注意自己在微信上的自我呈现?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不注意 |
2 | 一般不注意 |
3 | 不确定 |
4 | 一般会注意 |
5 | 非常注意 |
第9题:您觉得emoji在多大程度帮助您在微信上呈现自己?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全没有帮助 |
2 | 基本没有帮助 |
3 | 不确定 |
4 | 基本有帮助 |
5 | 非常有帮助 |
第10题:您在微信上使用emoji主要是为了? 【请选择1-4项】[多选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.文字替换 |
2 | B.个人情感或态度表达 |
3 | C.帮助理解文字内容 |
4 | D.出于礼貌,避免尴尬 |
5 | E.作为装饰 |
6 | F.其他 |
第11题:您最常在微信哪个场景使用emoji表现自己?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.私聊 |
2 | B.群聊 |
3 | C.朋友圈 |
4 | D.个性签名 |
5 | E.几乎不怎么使用emoji |
第12题:您在微信上常用的emoji主要属于下面哪一类?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A. 笑脸和人物 |
2 | B. 动物和自然 |
3 | C. 食物和饮料 |
4 | D. 活动 |
5 | E. 旅行与地点 |
6 | F. 物体 |
7 | G. 符号 |
8 | H. 旗帜 |
9 | I. 基本不使用emoji |
第13题:您更经常在微信使用哪种感情色彩的emoji表达自己?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | A. 积极(举例如图) |
2 | C.中性(举例如图) |
3 | B.消极(举例如图) |
第14题:您在微信上多大程度会根据不同的好友有选择地使用不同的emoji呈现自己呢?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不会 |
2 | 一般不会 |
3 | 不确定 |
4 | 一般会 |
5 | 完全会 |
第15题:会谨慎选择使用emoji的群体主要是____[填空题][可以为空]
第16题:【测试题】一年有几个月?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.10 |
2 | B.12 |
3 | C.8 |
4 | D.6 |
第17题:您在微信上是否会跟风使用当下热门的emoji?[单选题][选填]
第18题:您在微信中使用的emoji主要位于发布内容的哪个位置?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.文字前面 |
2 | B.文字中间 |
3 | C.文字后面 |
4 | D.emoji单独出现(无文字) |
5 | E.基本不使用emoji |
6 | F.看情况而定 |
第19题:* 您多大程度会在微信上选择特别的emoji表现与众不同的自己?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不会 |
2 | 基本不会 |
3 | 不确定 |
4 | 基本会 |
5 | 完全会 |
第20题:您的微信个性签名有emoji吗?[单选题][非必答题]
第21题:您的微博粉丝数量大致为___。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.少于10个 |
2 | B.10-30(不包括30) |
3 | C.30-50 (不包括50) |
4 | D. 50-70(不包括70) |
5 | E.70-90(不包括90) |
6 | F.90-100(不包括100) |
7 | G.100及以上 |
第22题:其中您的微博粉丝主要包括 【请选择1-4项并排序】[排序题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.家人或亲属 |
2 | B.朋友 |
3 | C.同事 |
4 | D.同学 |
5 | E.老师 |
6 | F.领导 |
7 | G.陌生人或网友 |
8 | H.其他 |
第23题:您使用微博的频率平均为?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.一天看几次 |
2 | B.一天看一次 |
3 | C.一周2-3次 |
4 | D.一周一次 |
5 | E.一个月2-3次 |
6 | F.一个月一次 |
7 | G.一年几次或更少 |
第24题:您在微博上使用emoji频率为?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.基本不会使用emoji |
2 | B.25%的信息、内容会用到 |
3 | C.50%的信息、内容会用到 |
4 | D.75%的消息、内容会用到 |
5 | E.基本所有信息、内容会用到 |
第25题:您使用微博最主要是为了____? 【请选择1-4项】[多选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.与他人保持联系 |
2 | B.跟进平台上的好友动态 |
3 | C.追星 |
4 | D.及时了解新闻热点 |
5 | E.获取某一主题信息 |
6 | F.认识新朋友 |
7 | G.记录生活点滴 |
8 | H.分享生活/工作/学习等内容 |
9 | I.寻找归属感 |
10 | J.其他 |
11 | K.娱乐消遣 |
第26题:您会多大程度注意自己在微博上的自我呈现?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不注意 |
2 | 一般不注意 |
3 | 不确定 |
4 | 一般注意 |
5 | 非常注意 |
第27题:您觉得微博上的emoji多大程度帮助您进行线上自我呈现?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全没有帮助 |
2 | 基本没有帮助 |
3 | 不确定 |
4 | 基本有帮助 |
5 | 非常有帮助 |
第28题:您在微博上使用emoji主要是为了___? 【请选择1-3项】[多选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.文字替换 |
2 | B.个人情感或态度表达 |
3 | C.帮助理解文字内容 |
4 | D.出于礼貌,避免尴尬 |
5 | E.作为装饰 |
6 | F.其他 |
第29题:您最常在微博哪个场景使用emoji表现自己?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.私聊 |
2 | B.超话或社区 |
3 | C.微博帖子 |
4 | D.微博个人介绍 |
5 | E.基本不使用emoji |
第30题:您在微博上常用的emoji主要属于下面哪一类?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A. 笑脸和人物 |
2 | B. 动物和自然 |
3 | C. 食物和饮料 |
4 | D. 活动 |
5 | E. 旅行与地点 |
6 | F. 物体 |
7 | G. 符号 |
8 | H. 旗帜 |
9 | I. 基本不使用emoji |
第31题:您更经常在微博使用哪种感情色彩的emoji表达自己?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A. 积极 |
2 | B. 中性 |
3 | C. 消极 |
第32题:您在微博中是否会根据不同的好友有选择地使用不同的emoji呈现自己呢?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不会 |
2 | 一般不会 |
3 | 不确定 |
4 | 一般会 |
5 | 完全会 |
第33题:在微博上会谨慎选择使用emoji的群体主要是____[填空题][选填]
第34题:您在微博上会跟风使用热门的emoji吗?[单选题][可以为空]
第35题:您在微博中使用的emoji主要位于发布内容的哪个位置?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.文本前面 |
2 | B.文本中间 |
3 | C.文本后面 |
4 | D.emoji单独出现(无文字) |
5 | E.基本不使用emoji |
6 | F.看情况而定 |
第36题:* 您多大程度会在微博上选择特别的emoji表现与众不同的自己?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全不会 |
2 | 基本不会 |
3 | 不确定 |
4 | 基本会 |
5 | 完全会 |
第37题:你在微博上是否有使用连续几个emoji的习惯?[单选题][选填]
第38题:您的微博主页个人介绍是否有emoji?[单选题][可以为空]
第39题:您觉得微博和微信上自带的emoji样式的差异多大程度影响了您在两个平台上的emoji选择?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全无影响 |
2 | 基本无影响 |
3 | 不知道 |
4 | 基本影响 |
5 | 非常影响 |
第40题:您的性别是___?[单选题][可以为空]
第41题:您所处的地区是?[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 安徽 |
2 | 北京 |
3 | 重庆 |
4 | 福建 |
5 | 甘肃 |
6 | 广东 |
7 | 广西 |
8 | 贵州 |
9 | 海南 |
10 | 河北 |
11 | 黑龙江 |
12 | 河南 |
13 | 香港 |
14 | 湖北 |
15 | 湖南 |
16 | 江苏 |
17 | 江西 |
18 | 吉林 |
19 | 辽宁 |
20 | 澳门 |
21 | 内蒙古 |
22 | 宁夏 |
23 | 青海 |
24 | 山东 |
25 | 上海 |
26 | 山西 |
27 | 陕西 |
28 | 四川 |
29 | 台湾 |
30 | 天津 |
31 | 新疆 |
32 | 西藏 |
33 | 云南 |
34 | 浙江 |
35 | 海外 |
第42题:您的教育水平是____?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 初中 |
2 | 高中 |
3 | 大学本科 |
4 | 硕士研究生 |
5 | 博士研究生 |
6 | 大学专科 |
第43题:您的专业属于____?[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.工程与技术科学类 |
2 | B.自然科学类 |
3 | C.人文与社会科学类 |
4 | D.医药科学类 |
第44题:您的月消费水平是?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | A.1000以下(不包括1000) |
2 | B.1000-1500(不包括1500) |
3 | C.1500-2000(不包括2000) |
4 | D.2000-2500(不包括2500) |
5 | E.2500- 3000(不包括3000) |
6 | F.3000及以上 |
第45题:我们诚挚邀请您参与后续访谈,如果您乐意参与,麻烦留下您的手机号[填空题][可以为空]
第46题:* 您觉得您使用emoji呈现自己的形象在微信和微博上有多大程度的差别?[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 完全没有差别 |
2 | 基本没有差别 |
3 | 不确定 |
4 | 基本有差别 |
5 | 非常有差别 |
联系方式
如果你有以下需求都可以联系我们:
- 有淘宝运营经验想跟我们合作
- 有数据分析经验想跟我们合作
- 问卷设计(帮你针对论文设计问卷)
- 问卷代填(大概0.1元一份问卷)
- 问卷数据分析(文字结论和三线表格)
- 问卷互填(大学生问卷诚信互填群)
你都可以联系我们, 加我们的扣扣(#15647-99566#(请自觉忽略”-“和”#”))