“双11”购物狂欢节参与情况调查问卷2020(问卷内容)
问卷指导语
尊敬的受访者:
您好!我们是浙江工业大学管理学院的研究生,现对于消费者在双十一购物狂欢节的参与行为意愿进行研究调查。在本研究中,“双11”指代的是阿里巴巴双十一购物狂欢节(包括天猫和淘宝两个平台)。“双11期间”包含从预售开始到双十一当天结束的所有时间。调查大概需要花费您7-10分钟的时间填写。本问卷调查的结果仅供研究使用,不会泄露您的个人隐私和观点,也不会用于任何商业性的目的,请放心填写。
您的参与对我们的研究非常重要,同时,希望您留下电子邮箱,方便我们在后续的研究中与您取得联系。非常感谢您的配合!
该问卷主要用于计量经济学、教育学、行为经济学、心理学、统计学专业的样本收集。
大学生问卷互填群
为了让广大学生有一个良好的互填问卷的环境, 我组织了一个几百人的大群, 里面都是想要互填问卷的人, 大家在这里诚信互填,
还能交流问卷数据分析的经验, 另外我们会经常在群里分享一些数据分析和问卷设计的视频教程。
如果你对问卷数据分析感兴趣, 或者想要互填问卷, 可以加入这个群:

如果你对互填的数据结果不满意, 如果你的问卷信效度不高, 可以找我们, 我们提供保质保量的问卷数据收集服务。
费用低至0.1元一份! 全程淘宝交易, 让交易更有保障! 下面是我的联系方式。
快速添加问卷题目
我已经把这个问卷编辑成了特殊的格式, 可以批量导入到问卷星, 面得你自己创建题目了。
你只需要将下面的题目复制到问卷星的题目编辑页面即可, 想知道如何快速导入问卷星题目, 可以看这篇文章: 问卷星如何快速批量添加题目。
“双11”购物狂欢节参与情况调查问卷2020的主要内容
以下是所有的问卷题目及其选项, 建议大家尽量使用”问卷星”作为网络问卷平台, 支持的题型更多, 更好用, 数据分析更方便。
需要快速收集问卷数据请看下面
第1题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第2题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第3题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第4题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第5题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第6题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第7题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第8题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第9题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第10题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第11题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第12题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第13题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第14题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第15题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第16题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第17题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第18题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第19题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第20题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第21题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第22题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第23题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第24题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第25题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第26题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第27题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第28题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第29题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第30题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第31题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第32题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第33题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第34题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第35题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第36题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第37题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第38题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第39题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第40题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第41题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第42题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第43题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第44题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第45题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第46题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第47题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第48题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第49题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第50题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第51题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第52题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第53题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第54题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第55题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第56题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第57题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第58题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第59题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第60题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第61题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第62题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第63题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第64题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第65题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第66题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第67题:*[单选题][必须填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第68题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第69题:* 当我在双11平台购买商品时,我感到:[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 非常同意 |
第70题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第71题:*[单选题][必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第72题:*[单选题][不能为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 非常不同意 |
2 | 不同意 |
3 | 较不同意 |
4 | 不确定 |
5 | 较同意 |
6 | 同意 |
7 | 完全同意 |
第74题:* 您的年龄段:[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 20及以下 |
2 | 21~25 |
3 | 26~30 |
4 | 31~35 |
5 | 36~40 |
6 | 41~45 |
7 | 46~50 |
8 | 51及以上 |
第75题:* 您的文化程度[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 大专及以下 |
2 | 本科(含在读) |
3 | 硕士(含在读) |
4 | 博士(含在读) |
第76题:* 您双十一购物节的参与情况[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从未参加过 |
2 | 参与过1-3年 |
3 | 参与过4-6年 |
4 | 参与过7年及以上 |
第77题:* 请问双十一期间您的购物花销为[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 200元以下 |
2 | 200-499元 |
3 | 500-999元 |
4 | 1000-2999元 |
5 | 3000元以上 |
第78题:* 请问双十一期间您购买商品的件数为[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1-5件 |
2 | 6-10件 |
3 | 11-20件 |
4 | 20件以上 |
第79题:* 请问双十一期间您每天在淘宝上花费的时间为[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 30分钟以下 |
2 | 30-60分钟 |
3 | 60-120分钟 |
4 | 120分钟以上 |
第80题:* 请问在双十一期间您购买的主要商品有 【多选题】[多选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 服饰鞋包 |
2 | 3C数码 |
3 | 家装家饰 |
4 | 个护美妆 |
5 | 母婴 |
6 | 家居百货 |
7 | 运动/户外 |
8 | 食品/生鲜 |
9 | 生活服务 |
10 | 其他 |
第81题:* 请留下您的邮箱或者其他联系方式[填空题][非必答题]
联系方式
如果你有以下需求都可以联系我们:
- 问卷代填(大概0.1元一份问卷)
- 问卷数据分析(文字结论和三线表格)
- 有数据分析经验想跟我们合作
- 问卷互填(大学生问卷诚信互填群)
- 有淘宝运营经验想跟我们合作
- 问卷设计(帮你针对论文设计问卷)
你都可以联系我们, 加我们的扣扣(1#5#6#4#7#9#9#5#6#6(请自觉忽略”#”))