新冠肺炎背景下大学生抑郁情绪与社交焦虑的关系:心理弹性的中介作用【复制】(问卷内容)
问卷指导语
下面是对您可能存在的或最近有过的感受的描述,请告诉我们最近一周来您出现这种感受的频率。请选择您认为符合您的感受的一项陈述。
该问卷主要用于心理学、计量经济学、教育学、统计学、行为经济学专业的样本收集。
大学生问卷互填群
为了让广大学生有一个良好的互填问卷的环境, 我组织了一个几百人的大群, 里面都是想要互填问卷的人, 大家在这里诚信互填,
还能交流问卷数据分析的经验, 另外我们会经常在群里分享一些数据分析和问卷设计的视频教程。
如果你对问卷数据分析感兴趣, 或者想要互填问卷, 可以加入这个群:
如果你对互填的数据结果不满意, 如果你的问卷信效度不高, 可以找我们, 我们提供保质保量的问卷数据收集服务。
费用低至0.1元一份! 全程淘宝交易, 让交易更有保障! 下面是我的联系方式。
快速添加问卷题目
我已经把这个问卷编辑成了特殊的格式, 可以批量导入到问卷星, 面得你自己创建题目了。
你只需要将下面的题目复制到问卷星的题目编辑页面即可, 想知道如何快速导入问卷星题目, 可以看这篇文章: 问卷星如何快速批量添加题目。
新冠肺炎背景下大学生抑郁情绪与社交焦虑的关系:心理弹性的中介作用【复制】的主要内容
以下是所有的问卷题目及其选项, 建议大家尽量使用”问卷星”作为网络问卷平台, 支持的题型更多, 更好用, 数据分析更方便。
需要快速收集问卷数据请看下面
第1题:您居住的地方属于疫区么?[单选题][非必答题]
第5题:一些通常并不困扰我的事使我心烦。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第6题:我不想吃东西;我胃口不好。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第7题:我觉得即便有家人或朋友帮助也无法摆脱这种苦闷。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第8题:我觉得不如多数人好。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第9题:我很难集中精力做事。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第10题:我感到压抑。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第11题:我感到做什么事都很吃力。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第12题:我感觉前途没有希望。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第13题:我觉得我的生活是失败的。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第14题:我感到害怕。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第15题:我睡眠不好。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第16题:我感到不高兴。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第17题:我比平时说话要少。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第18题:我感到孤独。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第19题:我觉得人们对我不太友好。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第20题:我觉得生活没有意思。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第21题:我曾哭泣。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第22题:我感到忧愁。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第23题:我感到人们不喜欢我。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第24题:我觉得我无法继续我的生活。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 偶尔或无(少于1天) |
2 | 有时(1-2天) |
3 | 时常或一半时间(3-4天) |
4 | 多数时间或持续(5-7天) |
第25题:即使在非正式的聚会上,我也常感到紧张。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第26题:与一群不认识的人在一起时,我通常感到不自在。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第27题:在与一位异性交谈时我通常感到轻松。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第28题:在必须同老师或上司谈话时,我感到紧张。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第29题:聚会常会使我感到焦虑及不自在。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第30题:与大多数人相比,我在社交交往中可能较少羞怯。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第31题:在与我不太熟悉的同性谈话时,我常常感到紧张。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第32题:在求职面试时我会紧张的。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第33题:我希望自己在社交场合中信心更足一些。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第34题:社交场合中,我很少感到焦虑。[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第35题:一般而言,我是一个害羞的人。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第36题:在与一位迷人的异性交谈时我经常感到紧张。[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第37题:给不太熟的人打电话时我通常觉得紧张。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第38题:我在与权威人士谈话时感到紧张。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第39题:即使处于一群和我相当不同的人群之中,通常我仍感到放松。[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 1=本条与我一点儿也不相符 |
2 | 2=本条与我有一点儿相符 |
3 | 3=本条与我中等程度相符 |
4 | 4=本条与我非常相符 |
5 | 5=本条与我极其相符 |
第40题:我能适应变化[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第41题:我有亲密、安全的关系[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第42题:有时,命运或上帝能帮忙[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第43题:无论发生什么我都能应付[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第44题:过去的成功让我有信心面对挑战[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第45题:我能看到事情幽默的一面[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第46题:应对压力使我感到有力量[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第47题:经历艰难或疾病后,我往往会很快恢复[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第48题:事情发生总是有原因的[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第49题:无论结果怎样,我都会尽自己最大努力[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第50题:我能实现自己的目标[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第51题:当事情看起来没什么希望时,我不会轻易放弃[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第52题:我知道去哪里寻求帮助[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第53题:在压力下,我能够集中注意力并清晰思考[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第54题:我喜欢在解决问题时起带头作用[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第55题:我不会因失败而气馁[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第56题:我认为自己是个强有力的人[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第57题:我能做出不寻常的或艰难的决定[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第58题:我能处理不快乐的情绪[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第59题:我不得不按照预感行事[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第60题:我有强烈的目的感[单选题][非必答题]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第61题:我感觉能掌控自己的生活[单选题][选填]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第62题:我喜欢挑战[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第63题:我努力工作以达到目标[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
第64题:我对自己的成绩感到骄傲[单选题][可以为空]
选项值 | 选项标签 |
1 | 从来不 |
2 | 很少 |
3 | 有时 |
4 | 经常 |
5 | 一直如此 |
联系方式
如果你有以下需求都可以联系我们:
问卷数据分析(文字结论和三线表格), 有淘宝运营经验想跟我们合作, 问卷代填(大概0.1元一份问卷), 问卷互填(大学生问卷诚信互填群), 有数据分析经验想跟我们合作, 问卷设计(帮你针对论文设计问卷)。
你都可以联系我们, 加我们的扣扣(!15647995-66!(请自觉忽略”-“和”!”))